<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>OnTimeLine</Company_Name>
		<Address_1>Grellstr. 14</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Berlin</City_Town>
		<State_Province>Berlin</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>10409</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.GPS-Recorder.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jan</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Leinemann</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@ontimeline.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jan</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Leinemann</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@ontimeline.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>info@ontimeline.de</Sales_Email>
			<Support_Email>info@ontimeline.de</Support_Email>
			<General_Email>info@ontimeline.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>GPS-Recorder</Program_Name>
		<Program_Version>2.2.1.170</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>24</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>45.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>29.90</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Better Support for GPS Receivers</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>500 MB RAM, 300 MB HD</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>2953763</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2885</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.81</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>14</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Remote,control,logger,sensor,actuators,mobile,phone,GSM,sun,moon,moon phase,tide,temperature,humidity,azimuth,email,web cam</Keywords>
			<Char_Desc_45>GPS-Recorder - Moving Map and data logger</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>GPS-Recorder - Moving Map and data logger for all NMEA GPS receivers</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>GPS-Recorder - Moving Map and data logger for GPS data, xls export, integr. Web server.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>GPS-Recorder - Moving Map and data logger for GPS data, xls export, integr. Web server.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>GPS-Recorder - Moving Map and data logger for GPS data, xls export, integr. Web server.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Datenlogger,GPS</Keywords>
			<Char_Desc_45>GPS-Recorder - Moving Map und GPS Datenlogger</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>GPS-Recorder - Moving Map und GPS-Datenlogger</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>GPS-Recorder - Moving Map und GPS-Datenlogger,  xls-Export, integrier WebServer</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>GPS-Recorder - Moving Map und GPS-Datenlogger, xls-Export, integrier WebServer</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>GPS-Recorder - Moving Map und GPS-Datenlogger mit gleichzeitiger Darstellung in unterschiedlichen Visualisierungen: Digital, Bargraph, Analoginstrument, Linien-Schreiber, Langzeitaufzeichnung aller erfassten Werte ueber Wochen bis hin zu Jahren, Anzeige historischer Daten ohne Unterbrechung der Aufzeichnung. Staendige Erfassung von geografischen Daten eines angeschlossenen GPS-Empfängers (Geschwindigkeit, Laengengrad, Breitengrad, Hoehe etc.), Datenexport im xls-Format, integrierter Webserver</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.GPS-Recorder.com/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.GPS-Recorder.com/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.gps-recorder.com/images/gps-recorder_fullscreen.zoom50.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.GPS-Recorder.com/OCN_LOGO_32_32_24.PNG</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.GPS-Recorder.com/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.GPS-Recorder.com/prg/GPS-RecorderSetup.EXE</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.GPS-Recorder.com/prg/GPS-RecorderSetup.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>http://www.GPS-Recorder.com/</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
